項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
壮GAY吊大人帅精浓 | 嘘嘘女厕在线综合第一区 | 欧美亚洲天堂色 | 精品国产毛片A片久久久 | 被老外又大又粗日出了水 | 图书馆H含着粉嫩小奶头H漫画 |
定兴县 | 玉门市 | 弥渡县 | 永安市 | 乌鲁木齐市 | 清苑县 |
张掖市 | 凤翔县 | 淳化县 | 广东省 | 永仁县 | 沅陵县 |
会理县 | 循化 | 淮滨县 | 云霄县 | 井冈山市 | 涪陵区 |